![]() |
Автомобили RENAULT в наличииСервис выгрузки склада автомобилей в реальном времени Вернуться на веб-сайт |
ТЕЛ: 3452. 290-004 г. Тюмень, ул. Республики, 268 |
| Модель | Вариант комплектации | Заводские опции | Цвет | Год выпуска | Цена продажи | VIN | |
| Latitude | G E2B M3 A | БЕЛЫИ | 2011 | 1 255 000 | VF1ABL1ZBUC246514 | Забронировать | |
| Kangoo | GE116 090 C4 | FIPOU CA PLDCT CLCTOL | БЕЛЫИ | 2011 | 622 000 | VF1FW0YC546061384 | Забронировать |
| Kangoo | GE116 090 C4 | CLCTOL PLDCT | БЕЛЫИ | 2011 | 596 000 | VF1FW0YC546061379 | Забронировать |
| Kangoo | GE116 090 C4 | CLCTOL PLDCT RAD10B | БЕЛЫИ | 2011 | 606 000 | VF1FW0YC546167092 | Забронировать |
| Мegane III | R E3A MR A | PKXESP | черный | 2012 | 779 500 | X7LBZAR0A45967941 | Забронировать |
| Мegane III | E E2B MR A | темно-серый | 2012 | 673 000 | VF1BZAR0A46663739 | Забронировать | |
| Kangoo | GE116 090 C4 | CLCTOL | темно-серый | 2012 | 587 000 | VF1FW0YC546784122 | Забронировать |
| Fluence | E E2B MR A | PKWHEE | черный | 2012 | 733 200 | VF1LZBR0A46675927 | Забронировать |
| Fluence | R E2B MR M | PKWHEE | светло-серый | 2012 | 701 200 | X7LLZBR0546727911 | Забронировать |
| Fluence | E E2B MT C | бежевый | 2012 | 803 600 | VF1LZBT0T46801835 | Забронировать | |
| Мegane III | E E2B MR A | SOP03C | Красный | 2012 | 712 000 | VF1BZAR0A46801969 | Забронировать |
| Fluence | E E2B MR M | бежевый | 2012 | 683 600 | VF1LZBR0546801524 | Забронировать | |
| Fluence | E E3A MR A | темно-серый | 2012 | 751 600 | VF1LZBR0A46801839 | Забронировать | |
| Fluence | E E2B MR A | SOP03C | черный | 2012 | 722 600 | VF1LZBR0A46801819 | Забронировать |
| Fluence | E E2B MR M | ASRESP | темно-серый | 2012 | 703 100 | VF1LZBR0546801547 | Забронировать |
| Мegane III | E E2B MR M | бежевый | 2012 | 673 000 | VF1BZAR0546801986 | Забронировать | |
| Мegane III | E E2B MR M | серый | 2012 | 673 000 | VF1BZAR0546801980 | Забронировать | |
| Мegane III | E E2B MR M | светло-серый | 2012 | 673 000 | VF1BZAR0546801975 | Забронировать | |
| Kangoo | GE116 090 C4 | FIPOU CA CLCTOL | Коричневый | 2012 | 613 000 | VF1FW0YC546784129 | Забронировать |
| Fluence | E E1A MR M | бежевый | 2012 | 619 600 | VF1LZBR0546954926 | Забронировать | |
| Fluence | E E3A MR A | PKLUEX | бежевый | 2012 | 693 600 | VF1LZBR0A46955023 | Забронировать |
| Fluence | E E1A MR M | бежевый | 2012 | 619 600 | VF1LZBR0546954954 | Забронировать | |
| Fluence | E E1A MR M | серый | 2012 | 619 600 | VF1LZBR0546954947 | Забронировать | |
| Мegane III | E E2B MR A | темно-серый | 2012 | 705 000 | VF1BZAR0A46953788 | Забронировать | |
| Мegane III | E E1A MR M | черный | 2012 | 609 000 | VF1BZAR0546953048 | Забронировать | |
| Fluence | R E2B MR A | черный | 2012 | 615 600 | X7LLZBR0A46738771 | Забронировать | |
| Fluence | R E2B MR M | темно-серый | 2012 | 683 600 | X7LLZBR0546738770 | Забронировать | |
Цена автомобиля и доп. опции в предложении действительна на момент его создания и могут быть изменена в любой момент без предварительного уведомления. Не является публичной офертой.
Уведомляем посетителей о том, что сайт, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Любая не точная инфрормация является опечаткой. При обнаружении таковой, просьба сообщить нам, любым доступным способом. Для получения подробной информации о стоимости и комплектации автомобилей, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам по продажам официальных дилерских центров RENAULT.